Midea
Midea MSAG2-24HRN1-I/MSAG2-24HRN1-O
89 190 ₽
115 947 ₽
-23%
до 10 лет гарантии
Основные характеристики
Компрессор
GMCC
Вес
14.7
Вес
52.9
Категория:
Настенные сплит-системы
Быстрая доставка
По всей России
Гарантия качества
Возврат в течение 14 дней
| Бренд | Midea |
| Инверторные | Нет |
| Тип товара | Комплект |
| Серия | Unlimited |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 70 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,33 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,03 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,3/A |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1121/997/911 |
| Уровень шума (макс. ~ мин.), дБ(А) | 40 / 35,5 / 26,5 |
| Уровень шума | 48.5/42/39 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм(дюйм) | 9,52 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм(дюйм) | 15,9 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Питание | к наружному блоку |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1082x234x337 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 890x342x673 |
| Габариты в упаковке, ВБ, ШхГхВ, мм | 1155x415x315 |
| Габариты в упаковке, НБ, ШхГхВ, мм | 995x398x740 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 14.7 |
| Вес нетто, НБ, кг | 52.9 |
| Вес брутто, ВБ, кг | 18.3 |
| Вес брутто, НБ, кг | 55.5 |
| Страна производитель | Китай |
| Срок службы | 7 лет |
| Производитель | Midea |
Похожие товары
Инвертор
Funai
AKOYA Inverter RAC-I-AK75HP.D02
RAC-I-AK75HP.D01
Площадь
73 м²
Мощность
7.30 (2.23 - 8.79)
98 090 ₽