Daikin
Daikin FTXF60F/RXF60D9/-40
300 600 ₽
390 780 ₽
-23%
до 10 лет гарантии
Основные характеристики
Компрессор
DAIKIN
Вес
13.5
Вес
49
Категория:
Настенные сплит-системы
Быстрая доставка
По всей России
Гарантия качества
Возврат в течение 14 дней
| Бренд | Daikin |
| Инверторные | Да |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Тип товара | Комплект |
| Серия | Sensira |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 60 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,00~6,00~1,70 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,00~6,40~1,70 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,63 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,25/A |
| COP / Класс | 3,93/A |
| Годовое энергопотребление, кВт.ч | 923 |
| ESEER / Класс | 6,15/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, Нагрев (SCOP) | 4,06/A |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1020 |
| Уровень шума (макс. ~ мин.), дБ(А) | 45/33 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм(дюйм) | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм(дюйм) | 12.7 |
| Марка компрессора | DAIKIN |
| Количество хладагента, г | 1,15 |
| Питание | к наружному блоку |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x295x263 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x734x373 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 13.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 49 |
| Страна производитель | Турция |
| Срок службы | 10 лет |
| Производитель | DAIKIN |
Похожие товары
Инвертор
Funai
AKOYA Inverter RAC-I-AK75HP.D02
RAC-I-AK75HP.D01
Площадь
73 м²
Мощность
7.30 (2.23 - 8.79)
98 090 ₽
Обогрев
MDV
Китай
On/Off сплит-система MDV Aurora R410A MDSA-36HRN1 / MDOA-36HN1
Площадь
22 м²
Мощность
—
145 000 ₽