Daichi
Daichi MIR50AVQ1R/MIR50FV1R
75 490 ₽
98 137 ₽
-23%
до 10 лет гарантии
Основные характеристики
Компрессор
GMCC
Вес
10.5
Вес
35.7
Категория:
Настенные сплит-системы
Быстрая доставка
По всей России
Гарантия качества
Возврат в течение 14 дней
| Бренд | Daichi |
| Инверторные | Нет |
| Наименование | Бытовой кондиционер |
| Тип товара | Комплект |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 50 |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,42 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,5 |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Годовое энергопотребление, кВт.ч | 823 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 850~500 |
| Расход воздуха, НБ, охлаждение, м3/ч | 2600 |
| Уровень шума (макс. ~ мин.), дБ(А) | 44/30 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 52 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм(дюйм) | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм(дюйм) | 12.7 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Количество хладагента, г | 0,90 |
| Питание | к внутреннему блоку |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 920x195x306 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 788(+65)x349x602 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 10.5 |
| Вес нетто, НБ, кг | 35.7 |
| Срок службы | 10 лет |
| Производитель | TCL |
Похожие товары
Инвертор
Funai
AKOYA Inverter RAC-I-AK75HP.D02
RAC-I-AK75HP.D01
Площадь
73 м²
Мощность
7.30 (2.23 - 8.79)
98 090 ₽